我的 MarketPlace 商品分類 購物車 登入 申請加入 首頁  
搜尋商品:
  MarketPlace 直營店
  MarketPlace 市集 台北 站前
  MarketPlace 市集 台中 豐樂
  MarketPlace 市集 嘉義 仁愛
  MarketPlace 跳蚤市場
  MarketPlace 特約商店
  絲路財富管理諮詢顧問
  慶合輪胎修護保養中心
  甜蜜蜜 蜜棗
  榮民的田園世界
  芳詮茶品
  空中醫學院
  人之初牙醫診所
  若平香藥草莊園
  量子國際健康事業股份有限公司
  永大石材工程有限公司
  朱紅國際股份有限公司
  葡萄藤洋酒事業有限公司
  農郁米舖-御皇米 花蓮門市
  伯汀尼咖啡簡餐
  頌華汽車修護保養中心
  福力高科技有限公司
  米琳時尚
  QK 咖啡
  MAFIA hair salon
  星育資訊有限公司
  巴奈特生物科技有限公司
  大直男士理髮廳
  公老坪流星花園民宿
  中華民國單身關愛協會
  素味香食品有限公司
  Skinny 服飾店
 
   
 

讓我們來談談,
您如
何累積財富...

一、它全部回歸到您手上...

做為一筆兵您個人使用的富足財富。

二、您的錢將扶養您的所愛...
成為他們日常生活所需要的財富。
也就是說,無論生存或死亡,您或您的家人都將擁有這筆財富!

由於您的生存的機會較大...
您所有的錢會在您最需要的時候回到您的手中,讓我告訴您這個俐創造財富的計劃能為您做些什麼。

 
 

保險利益分析表 要保人:40歲
項目 年齡 國內保險10年期 國外全民保險 10年期
商品名稱 年保費NT$170,016 第11年起每年領50,400元 年保費NT$170,97651歲起年領終身退休金收入
壽險保障 被保險人:40歲保額 NT$420,000 被保險人:40歲,保額 NT$1,600,000
第02年 41   保證終身收入
(唯一生存利益商品)
第03年 42  
第04年 43  
第05年 44  
第06年 45  
第07年 46  
第08年 47  
第09年 48  
第10年 49  
第11年 50 NT$50,400 或NT$95,680(每年領回)
第12年 51 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第13年 52 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第14年 53 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第15年 54 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第16年 55 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第17年 56 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第18年 57 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第19年 58 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第20年 59 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第21年 60 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第22年 61 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第23年 62 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第24年 63 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第25年 64 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第26年 65 NT$50,400 NT$95,680(每年領回) 股票預計NT$ 1,900,000
第27年 66 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第28年 67 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第29年 68 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)【至68歲已還本金】
第30年 69 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第31年 70 NT$50,400 NT$95,680(每年領回) 股票預計NT$ 3,300,000
第32年 71 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第33年 72 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第34年 73 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第35年 74 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第36年 75 NT$50,400 NT$95,680(每年領回) 股票預計NT$ 5,800,000
第37年 76 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第38年 77 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第39年 78 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第30年 79 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第41年 80 NT$50,400 NT$95,680(每年領回) 股票預計NT$ 10,002,000
第42年 81 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第43年 82 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第44年 83 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第45年 84 NT$50,400 【至84歲才領回本金】 NT$95,680(每年領回)
第46年 85 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第47年 86 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第48年 87 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第49年 88 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第50年 89 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第51年 90 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第52年 91 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第53年 92 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)
第54年 93 NT$50,400 NT$95,680(每年領回)

 

 
關於我們 客服中心 連絡我們